<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RHK Kft.</title>
	<atom:link href="http://www.rhk.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhk.hu</link>
	<description>Felelősséggel, biztonsággal, garanciákkal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ismeretterjesztés Vácott</title>
		<link>http://www.rhk.hu/hirek/2010/03/11/ismeretterjesztes-vacott/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/hirek/2010/03/11/ismeretterjesztes-vacott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Március 9-én Vácott, a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium vendégei voltak az RHK Kft. által meghívott előadók. A társaság immáron harmadik alakalommal látogatott el a Duna-parti iskolába, ahol idén is megtelt a díszterem. Először Kapitány Sándor, a püspökszilágyi RHFT telepvezetője tartott előadást a létesítmény környezeti monitoringjáról, majd Csicsák József, a Mecsekérc Zrt. projekt igazgatója [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- SlidePress Gallery 1.19.2 [ismeretterjesztes-vacott] -->

<a href="#TB_inline?&amp;width=600&amp;height=480&amp;inlineId=ssp_t_ismeretterjesztes-vacott" class="thickbox" title="Ismeretterjesztés Vácott"><img src="/images/news/ismeretterjesztes-vacott.jpg" alt="" /></a>

<div id="ssp_t_ismeretterjesztes-vacott" style="display:none">
	<div id="ssp_t_content_ismeretterjesztes-vacott"><p>A galéria megtekintéséhez a <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/" rel="external">Flash Player plugin</a> telepítése szükséges. Győződjön meg arról is, hogy böngészőjében engedélyezte a JavaScript futtatását!</p></div>
</div>	
<script type="text/javascript">
var flashvars = {
	paramXMLPath: "http://www.rhk.hu/wp/wp-content/plugins/slidepress/tools/param.php?gid=ismeretterjesztes-vacott",
    	initialURL: escape(document.location)
}
var params = { 
	base: ".",
	quality: "best",
	bgcolor: "#121212",
	wmode: "transparent",
	allowfullscreen: "true"
}                
var attributes = {}
swfobject.embedSWF("http://www.rhk.hu/wp/wp-content/uploads/slidepress/flash/slideshowpro.swf", "ssp_t_content_ismeretterjesztes-vacott", "600", "480", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);
</script>

<!-- SlidePress Gallery ends -->
<p>Március 9-én Vácott, a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium vendégei voltak az RHK Kft. által meghívott előadók. A társaság immáron harmadik alakalommal látogatott el a Duna-parti iskolába, ahol idén is megtelt a díszterem. Először Kapitány Sándor, a püspökszilágyi RHFT telepvezetője tartott előadást a létesítmény környezeti monitoringjáról, majd Csicsák József, a Mecsekérc Zrt. projekt igazgatója mutatta be a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló földalatti munkálatainak érdekességeit. A prezentáció- és filmvetítéssel tarkított tudományos délutánt Dr. Ormai Péter, az RHK főmérnöke zárta, aki a tanulók által korábban feltett kérdésekre válaszolt, olyan hétköznapi példákon szemléltetve a radioaktív anyagok világát, hogy abból a gimnazista korosztály is érthető és hasznos információkkal gazdagodhatott. Az eseményt szervező tanárok és az iskola igazgatója már a jövő évi program megtartására is felkérte a társaságot, szem előtt tartva, hogy az ilyen iskolai keretek között zajló rendezvényekre nagy igény van a természettudományok iránt érdeklődő diákok körében.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/hirek/2010/03/11/ismeretterjesztes-vacott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az RHK Kft. 2010. márciusi hírlevele</title>
		<link>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2010/03/11/hirlevel-2010-december/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2010/03/11/hirlevel-2010-december/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiadványok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rhk.hu/hir/100311/RHK_hirlevel_2010-03.pdf" class="noicon"><img src="/images/kiadvanyok/RHK_hirlevel_2010-03.jpg" width="106" height="150"  alt="Az RHK Kft. 2010. márciusi hírlevele"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2010/03/11/hirlevel-2010-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagyköveti látogatás</title>
		<link>http://www.rhk.hu/hirek/2010/01/12/nagykoveti-latogatas/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/hirek/2010/01/12/nagykoveti-latogatas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Január 8-án Bátaapátiba látogatott Banai Károly nagykövet, hazánk bécsi ENSZ missziójának vezetője. A diplomata a nap folyamán az RHK Kft. szakembereinek vezetésével megtekintette a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját, majd a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszíni és felszín alatti telephelyét járta be. A nagykövet nagyon hasznos tapasztalatszerzésnek nevezte a programot, és elmondása szerint az itt látott professzionális munka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/news/full/ensz-latogatas.jpg" class="thickbox" title="Barnabás István üzemeltetési igazgató kalauzolta a vendégeket a KKÁT-ban"><img src="/images/news/ensz-latogatas.jpg" alt="Barnabás István üzemeltetési igazgató kalauzolta a vendégeket a KKÁT-ban" width="150" height="100" /></a>Január 8-án Bátaapátiba látogatott Banai Károly nagykövet, hazánk bécsi ENSZ missziójának vezetője. A diplomata a nap folyamán az RHK Kft. szakembereinek vezetésével megtekintette a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját, majd a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszíni és felszín alatti telephelyét járta be. A nagykövet nagyon hasznos tapasztalatszerzésnek nevezte a programot, és elmondása szerint az itt látott professzionális munka segítséget nyújt ahhoz, hogy – többek között – a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél is hatékonyan tudja majd képviselni a Magyar Köztársaságot. Véleménye szerint az RHK Kft. létesítményei olyan tudományos és szakmai értéket képviselnek, hogy külföldi delegációknak is javasolni fogja megtekintésüket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/hirek/2010/01/12/nagykoveti-latogatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az RHK Kft. 2009. decemberi hírlevele</title>
		<link>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/12/16/az-rhk-kft-2009-decemberi-hirlevele/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/12/16/az-rhk-kft-2009-decemberi-hirlevele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiadványok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/12/16/az-rhk-kft-2009-decemberi-hirlevele/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rhk.hu/hir/091216/RHK_hirlevel_2009-12.pdf" class="noicon"><img src="/images/kiadvanyok/RHK_hirlevel_2009-12.jpg" width="100" height="142"  alt="Az RHK Kft. 2009. decemberi hírlevele"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/12/16/az-rhk-kft-2009-decemberi-hirlevele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása</title>
		<link>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/12/15/radioaktiv-hulladekok-csomagolasa-es-szallitasa/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/12/15/radioaktiv-hulladekok-csomagolasa-es-szallitasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiadványok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/12/15/radioaktiv-hulladekok-csomagolasa-es-szallitasa/</guid>
		<description><![CDATA[Megjelent az RHK Kft. legújabb tájékoztató kiadványa.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megjelent az RHK Kft. legújabb tájékoztató kiadványa.</p>
<p><a href="http://www.rhk.hu/hir/091215/RHK_csomagolas-szallitas.pdf" class="noicon"><img src="/images/kiadvanyok/RHK_csomagolas-szallitas.jpg" width="105" height="150"  alt="Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/12/15/radioaktiv-hulladekok-csomagolasa-es-szallitasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Túl a századikon</title>
		<link>http://www.rhk.hu/hirek/2009/12/07/tul-a-szazadikon/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/hirek/2009/12/07/tul-a-szazadikon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Egy éve, tavaly december 2-án érkezett meg az első 16 hordó kis és közepes aktivitású hulladék a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba. December 1-jén pedig már századik alkalommal fordult a teherautó a létesítmény kapujához, ezzel már 1600 db hordó található a technológiai épület csarnokában. Az eseményen a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás Lakossági Ellenőrző Csoportja is részt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/news/full/100-beszallitas.jpg" class="thickbox" title="A századik szállítmány"><img src="/images/news/100-beszallitas.jpg" alt="A századik szállítmány" width="150" height="100" /></a>Egy éve, tavaly december 2-án érkezett meg az első 16 hordó kis és közepes aktivitású hulladék a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba. December 1-jén pedig már századik alkalommal fordult a teherautó a létesítmény kapujához, ezzel már 1600 db hordó található a technológiai épület csarnokában. Az eseményen a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás Lakossági Ellenőrző Csoportja is részt vett, akik már a 7. alkalommal győződhettek meg a tároló biztonságos működéséről. A bátaapáti illetőségű ellenőrök egy felületi dózisteljesítmény-mérő segítségével vizsgálták meg a paksi hordókat, majd megállapították, hogy most is minden az előírásoknak megfelelően történt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/hirek/2009/12/07/tul-a-szazadikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évzáró sajtótájékoztató</title>
		<link>http://www.rhk.hu/hirek/sajto/2009/12/07/evzaro-sajtotajekoztato/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/hirek/sajto/2009/12/07/evzaro-sajtotajekoztato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Az elvégzett munka szempontjából eredményes, az elkövetkező évek feladatainak kijelölésében mozgalmas évet zárt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató a társaság budapesti sajtótájékoztatóján kitért arra is, hogy az RHK Kft. a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása, és a létesítmény tervezett bővítése kapcsán keletkezett a hulladéktöbblet biztonságos kezelésére is felkészül. A szervezet idén készítette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az elvégzett munka szempontjából eredményes, az elkövetkező évek feladatainak kijelölésében mozgalmas évet zárt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató a társaság budapesti sajtótájékoztatóján kitért arra is, hogy az RHK Kft. a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása, és a létesítmény tervezett bővítése kapcsán keletkezett a hulladéktöbblet biztonságos kezelésére is felkészül.<span id="more-1048"></span> A szervezet idén készítette el „Megalapozás a magyarországi radioaktív hulladék-elhelyezési és kezelési programhoz” című dokumentumát, amely több alternatívát megvizsgálva adja meg a válaszokat a különböző radioaktív hulladék típusok megfelelő kezelésére. </p>
<p>Túl a századik beszállításon, túl az ezerhatszázadik hordón, túl az 5 km hosszú földalatti folyosó feltárásán – így lehet összegezni a Tolna megyei Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) idei beruházását. A létesítmény már egy éve fogadja a paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékát. Az ideérkező hordókat egyelőre a tavaly óta üzemelő, minden biztonsági követelménynek megfelelő felszíni tárolóban helyezik el, amíg el nem készülnek a földalatti, végleges tároló kamrák.  A két, kb.1700 méter hosszú lejtősakna már elkészült az összekötő vágatokkal együtt. Jelenleg a tároló tér és az ahhoz tartozó egyéb térelemek kialakítása zajlik. A felszín alatti létesítmény várhatóan 2011-től üzemel.</p>
<p>Komoly fejlesztéseket hajtanak végre Pakson is, ahol idén megkezdődött a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) újabb 4 modullal történő bővítése. Az atomerőmű szomszédságában található tárolóban – ahol 50 évig pihentetik a reaktorokban elhasznált fűtőelemeket –, az idei évben 480 kazettát helyeztek el. Így jelenleg összesen 6067 kazettának ad otthont a KKÁT, melynek tervezői már az üzemidő-hosszabbítás kihívásaira is felkészülnek.</p>
<p>A hazai radioaktívhulladék-elhelyezés fontos helyszíne a Pest megyei Püspökszilágyon található Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) is. Az itt elhelyezett kis és közepes aktivitású hulladékokat nem az atomerőmű termeli, hanem olyan intézmények, amelyek működésük során szintén felhasználnak radioaktív anyagokat. Itt az elkövetkező években a biztonságnövelő és térfogat-felszabadító feladatokra kell majd összpontosítani. Ez a munka már az elmúlt években is zajlott, most az eddigi tevékenység biztonsági jelentése készül. Ez a dokumentum a további feladatok meghatározását alapozza meg.</p>
<p>Az RHK Kft. negyedik projektje a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célozza. A Nyugat-Mecsekben, Boda térségében már megtalálták a kutatók azt a kőzetet, amely alkalmas lehet a további vizsgálatokra, sőt akár egy majdani tároló befogadására is. A szakembereknek meggyőződése, hogy Magyarországnak szüksége van egy végleges nagy aktivitású radioaktívhulladék-tárolóra, amely alkalmas, akár az atomerőmű kiégett fűtőelemeinek, akár a nagy aktivitású leszerelési hulladék biztonságos befogadására.<br />
Az elmúlt időszakban az NRHT projekt prioritása miatt, ezt a feladatot az RHK Kft. forrás hiányában leszűkítette. Idén októberben, azonban már újra végeztek kutatófúrásokat, az elkövetkező években a munkálatok felgyorsulhatnak, annak érdekében, hogy a kutatási eredmények alapján kijelölhető legyen a földalatti kutatólabor helye.  </p>
<p>A társaság és a területileg illetékes tájékoztató társulások közös programjain, idén is több ezren vettek részt. A négy érintett térség, az említett létesítmények szomszédságában működő összesen 36 önkormányzatot tömörítő négy társulás nagyban segíti az RHK Kft. lakossági tájékoztató tevékenységét. Az ő munkájuknak valamint a nyílt társadalmi párbeszédnek és a rendszeres tájékoztatásnak is köszönhető, hogy az e térségben élők között végzett közvélemény-kutatások pozitív eredményt hoztak: az itt élők között magas a tárolók üzemeltetésének és a kutatások folytatásának elfogadottsága, a helybeliek jól ismerik az RHK Kft. tevékenységét. </p>
<p>A fentiek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerülnek finanszírozásra.</p>
<p>Az Alap forrását „a hulladékokat termelő fizet” elv alapján döntően a Paksi Atomerőmű Zrt. befizetései képezik. A befizetés mértékét a Kft. által évente készített ún. Közép és hosszú távú terv számításai alapozzák meg, amely figyelembe veszi a várható hulladékmennyiségek kezelésével, és a létesítmények leszerelésével járó költségeket. Az erőmű 2010-ben 23,1 Mrd Ft-ot fizet az alapba, amely jelenleg mintegy 150 Mrd Ft-ot halmozott fel.</p>
<p>Az országgyűlés költségvetése a 2010 évi feladatok ellátásához 18,7 Mrd Ft-ot hagyott jóvá, amely közel 2,5 Mrd Ft-tal több, mint a 2009.évi. Ennek az oka, hogy a 2010. év az erőmű üzemviteléhez elengedhetetlen a KKÁT 3 évente ciklikus megvalósításának első éve.</p>
<p>Töltse le a <a href="http://www.rhk.hu/hir/091207/RHK_ sajtokozlemeny_2009-12-07.doc" title="Sajtóközlemény: Sok tervezés, még több munka – dolgos esztendő volt 2009. a radioaktívhulladék-kezelésben">sajtóközleményt</a> és a <a href="http://www.rhk.hu/hir/091207/RHK_sajtotajekoztato_2009-12-07.ppt">PowerPoint prezentációt</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/hirek/sajto/2009/12/07/evzaro-sajtotajekoztato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az RHK Kft. a Magyar Tudományos Akadémián</title>
		<link>http://www.rhk.hu/hirek/2009/11/30/az-rhk-kft-a-magyar-tudomanyos-akademian/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/hirek/2009/11/30/az-rhk-kft-a-magyar-tudomanyos-akademian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/hirek/2009/11/30/az-rhk-kft-a-magyar-tudomanyos-akademian/</guid>
		<description><![CDATA[2009. november 24-én az RHK Kft. a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett az „Atomenergiáról – mindenkinek” című országos ismeretterjesztő konferencia idei utolsó rendezvényén kiállításával, mint kísérő program képviseltette magát. Tablóink és kiadványaink segítségével tájékoztattuk a nagy számban megjelent érdeklődőket a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/news/full/mta-atomenergiarol-mindenkinek.jpg" class="thickbox" title="'Atomenergiáról – mindenkinek' a Magyar Tudományos Akadémián"><img src="/images/news/mta-atomenergiarol-mindenkinek.jpg" alt="'Atomenergiáról – mindenkinek' a Magyar Tudományos Akadémián" width="150" height="100" /></a>2009. november 24-én az RHK Kft. a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett az „Atomenergiáról – mindenkinek” című országos ismeretterjesztő konferencia idei utolsó rendezvényén kiállításával, mint kísérő program képviseltette magát. Tablóink és kiadványaink segítségével tájékoztattuk a nagy számban megjelent érdeklődőket a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/hirek/2009/11/30/az-rhk-kft-a-magyar-tudomanyos-akademian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az RHK Kft. 2009. novemberi hírlevele</title>
		<link>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/11/09/az-rhk-kft-2009-novemberi-hirlevele/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/11/09/az-rhk-kft-2009-novemberi-hirlevele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiadványok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/11/09/az-rhk-kft-2009-novemberi-hirlevele/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rhk.hu/hir/091109/RHK_hirlevel_2009-11.pdf" class="noicon"><img src="/images/kiadvanyok/RHK_hirlevel_2009-11.jpg" width="100" height="142"  alt="Az RHK Kft. 2009. novemberi hírlevele"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/dokumentumok/kiadvanyok/2009/11/09/az-rhk-kft-2009-novemberi-hirlevele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Nyugat-Mecsekben már várják a kutatásokat</title>
		<link>http://www.rhk.hu/hirek/2009/10/06/a-nyugat-mecsekben-mar-varjak-a-kutatasokat/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/hirek/2009/10/06/a-nyugat-mecsekben-mar-varjak-a-kutatasokat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/hirek/2009/10/06/a-nyugat-mecsekben-mar-varjak-a-kutatasokat/</guid>
		<description><![CDATA[Idén már hatodik alkalommal rendezték meg a nyugat-mecseki Tájoló Napot. Az esemény célja most is az volt, hogy a térség lakossága minél többet tudjon meg hazánk radioaktívhulladék-kezelésének programjáról, így a Boda környékére tervezett nagy aktivitású tároló elképzeléséről. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK) és a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás (NyMTIT) által rendezett ismeretterjesztő programokon idén [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<!-- SlidePress Gallery 1.19.2 [vi-tajolo-nap] -->

<a href="#TB_inline?&amp;width=600&amp;height=435&amp;inlineId=ssp_t_vi-tajolo-nap" class="thickbox" title="Vi. Tájoló Nap"><img src="/images/news/vi-tajolo-nap.jpg" alt="" /></a>

<div id="ssp_t_vi-tajolo-nap" style="display:none">
	<div id="ssp_t_content_vi-tajolo-nap"><p>A galéria megtekintéséhez a <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/" rel="external">Flash Player plugin</a> telepítése szükséges. Győződjön meg arról is, hogy böngészőjében engedélyezte a JavaScript futtatását!</p></div>
</div>	
<script type="text/javascript">
var flashvars = {
	paramXMLPath: "http://www.rhk.hu/wp/wp-content/plugins/slidepress/tools/param.php?gid=vi-tajolo-nap",
    	initialURL: escape(document.location)
}
var params = { 
	base: ".",
	quality: "best",
	bgcolor: "#121212",
	wmode: "transparent",
	allowfullscreen: "true"
}                
var attributes = {}
swfobject.embedSWF("http://www.rhk.hu/wp/wp-content/uploads/slidepress/flash/slideshowpro.swf", "ssp_t_content_vi-tajolo-nap", "600", "435", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);
</script>

<!-- SlidePress Gallery ends -->Idén már hatodik alkalommal rendezték meg a nyugat-mecseki Tájoló Napot. Az esemény célja most is az volt, hogy a térség lakossága minél többet tudjon meg hazánk radioaktívhulladék-kezelésének programjáról, így a Boda környékére tervezett nagy aktivitású tároló elképzeléséről. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK) és a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás (NyMTIT) által rendezett ismeretterjesztő programokon idén is nagy volt az érdeklődés, és a térség képviselői egyértelműen jelezték, hogy már várják a tudományos kutatások folytatását.<span id="more-1043"></span></p>
<p>Boda környékén már a kilencvenes években is folytak a kutatások egy nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének lehetőségéről. A szakemberek az itt található kőzetet találták a legalkalmasabbnak a további vizsgálatokra, és éppen ezek a munkálatok teremtették meg a lakosság tájékoztatásának igényét. Ezt a feladatot az RHK Kft. és a térség településeit tömörítő NyMTIT közösen látja el, ebben a társadalmi és szakmai párbeszédben az immáron hatodik alkalommal megrendezett Tájol Napnak is fontos szerepe van.</p>
<p>A hagyományoknak megfelelően, Dr. Hegyháti József, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója, és Kovács Győző, Boda polgármestere, az NyMTIT elnöke köszöntötte az ismeretterjesztő program vendégeit. Dr. Hegyháti József kiemelte, hogy továbbra is a nyílt társadalmi párbeszéd híve, és mindig örömmel látogat olyan helyre, ahol elfogadják, elismerik a társaság munkáját. Beszámolt arról is, hogy a Tolna megyei Bátaapátiban működő kis és közepes aktivitású tároló már közel egy éve fogadja a paksi hulladékot, és az ott szerzett tapasztalatokat is hasznosítani tudják majd a bodai projekt kapcsán. Ha a költségvetés is engedi, jövőre folytatják a kutatásokat a térségben, hogy információt gyűjtsenek egy földalatti kutatólaboratórium telephelyének kiválasztása céljából.</p>
<p>Kovács Győző, az NyMTIT elnöke fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a társulás ma már részese a nemzetközi vérkeringésnek, több külföldi szakmai fórumon képviseltetik magukat, és aktívan részt vesznek a GMF (Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Társulása) tevékenységében. A környék településein tartott közvélemény-kutatás kiemelkedően jó eredményt hozott az NyMTIT elfogadottságáról, a térség lakossága egyértelműen a kutatások folytatásában bízik.</p>
<p>A rendezvényen érdekes előadások hangzottak el még az RHK Kft. új hulladék-elhelyezési programjáról, és a nagy aktivitású radioaktívhulladék-elhelyezés nemzetközi híreiről. Az idei díszvendég a cseh Lumir Nachmilner volt, aki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) hulladékkezelési főosztályának főmunkatársaként első kézből adott tájékoztatást az európai országokban folyó, nagy aktivitású hulladékkezelési programok helyzetéről, valamint azok lakossági elfogadottságáról. A szakember a Tájoló Napot megelőzően Pakson járt, ahol egy regionális szemináriumon vett részt, melyen a közép-európai országok radioaktív hulladékaival foglalkozó ügynökségei, továbbá a paksi atomerőmű és az Országos Atomenergia Hivatal munkatársai tanácskoztak.</p>
<p>Bodán, a délelőtti ismeretterjesztő előadások után, bemutatták a Paksi Atomerőmű Zrt. tájékoztató kamionját, amely az atomerőmű bővítését megalapozó Lévai Projekt keretében, itt kezdte meg országjáró körútját. A Tájoló Napon a tudományos programok mellett, számos kulturális műsor várta a vendégeket, emellett a gyermekeknek szellemi vetélkedőt, a felnőtteknek pedig horgászversenyt is rendeztek. Az idei eseményen is több százan vettek részt, sokan érkeztek a környező falvakból is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhk.hu/hirek/2009/10/06/a-nyugat-mecsekben-mar-varjak-a-kutatasokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmincezredik látogatóját fogadta az NRHT</title>
		<link>http://www.rhk.hu/hirek/2009/09/30/harmincezredik-latogatojat-fogadta-az-nrht/</link>
		<comments>http://www.rhk.hu/hirek/2009/09/30/harmincezredik-latogatojat-fogadta-az-nrht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szántó Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhk.hu/hirek/2009/09/30/harmincezredik-latogatojat-fogadta-az-nrht/</guid>
