A 2009. évi CXXII. törvény alapján kötelezően közzéteendő adatok
Vezető állású munkavállalók
| Név | Munkakör | Személyi alapbér (Ft/hó) |
Prémium | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő időtartama |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kereki Ferenc | Ügyvezető Igazgató | 1,410,300 | alapbér 55%-a | - | Határozott idejű munkaszerződés szerint |
| Barnabás István | Üzemeltetési Igazgató | 1,024,800 | alapbér 50%-a | 6 havi – prémium összegével növelt – személyi alapbér | Munkaviszonyban töltött idő figyelembe vételével 115-175 nap (K.SZ. szerint) |
| Faragó László | Koordinációs és Gazdasági Igazgató | 1,234,400 | alapbér 50%-a | 6 havi – prémium összegével növelt – személyi alapbér | Munkaviszonyban töltött idő figyelembe vételével 115-175 nap (K.SZ. szerint) |
| Gyöngyösi Csaba | Beruházási Igazgató | 1,040,000 | alapbér 50%-a | 6 havi – prémium összegével növelt – személyi alapbér | Munkaviszonyban töltött idő figyelembe vételével 115-175 nap (K.SZ. szerint) |
K. Sz.: Kollektív Szerződés
Felügyelőbizottsági tagok
| Név | Havi javadalmazás | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Kőrösmezei Csaba | FB Elnök | 281,000 | nincs | nincs |
| Budai Sándorné | FB tag | 188,000 | nincs | nincs |
| Hárfás Zsolt | FB tag | 188,000 | nincs | nincs |
| Nagy Sándor | FB tag | nincs | nincs | nincs |
| Wolf György | FB tag | 188,000 | nincs | nincs |
Adatszolgáltatás a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott munkavállalókról
| Név | Munkakör | Személyi alapbér (Ft/hó) |
Prémium | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő időtartama |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kereki Ferenc | Ügyvezető Igazgató | 1,410,300 | alapbér 55%-a | - | Határozott idejű munkaszerződés szerint |
| Barnabás István | Üzemeltetési Igazgató | 1,024,800 | alapbér 50%-a | 6 havi – prémium összegével növelt – személyi alapbér | Munkaviszonyban töltött idő figyelembe vételével 115-175 nap (K.SZ. szerint) |
| Faragó László | Koordinációs és Gazdasági Igazgató | 1,234,400 | alapbér 50%-a | 6 havi – prémium összegével növelt – személyi alapbér | Munkaviszonyban töltött idő figyelembe vételével 115-175 nap (K.SZ. szerint) |
| Gyöngyösi Csaba | Beruházási Igazgató | 1,040,000 | alapbér 50%-a | 6 havi – prémium összegével növelt – személyi alapbér | Munkaviszonyban töltött idő figyelembe vételével 115-175 nap (K.SZ. szerint) |
K. Sz.: Kollektív Szerződés
Magyar